Tungsten Fabric Заметки: различия между версиями
Материал из noname.com.ua
Перейти к навигацииПерейти к поискуSirmax (обсуждение | вклад) (Новая страница: «=Contrail=») |
Sirmax (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=Contrail= |
=Contrail= |
||
| + | |||
| + | <PRE> |
||
| + | vif --list |
||
| + | Vrouter Interface Table |
||
| + | |||
| + | Flags: P=Policy, X=Cross Connect, S=Service Chain, Mr=Receive Mirror |
||
| + | Mt=Transmit Mirror, Tc=Transmit Checksum Offload, L3=Layer 3, L2=Layer 2 |
||
| + | D=DHCP, Vp=Vhost Physical, Pr=Promiscuous, Vnt=Native Vlan Tagged |
||
| + | Mnp=No MAC Proxy, Dpdk=DPDK PMD Interface, Rfl=Receive Filtering Offload, Mon=Interface is Monitored |
||
| + | Uuf=Unknown Unicast Flood, Vof=VLAN insert/strip offload, Df=Drop New Flows, L=MAC Learning Enabled |
||
| + | Proxy=MAC Requests Proxied Always, Er=Etree Root, Mn=Mirror without Vlan Tag, HbsL=HBS Left Intf |
||
| + | HbsR=HBS Right Intf, Ig=Igmp Trap Enabled, Ml=MAC-IP Learning Enabled |
||
| + | |||
| + | vif0/0 OS: tenant (Speed 4000, Duplex 1) NH: 4 |
||
| + | Type:Physical HWaddr:ea:ed:c6:a3:48:00 IPaddr:0.0.0.0 |
||
| + | Vrf:0 Mcast Vrf:65535 Flags:TcL3L2VpEr QOS:-1 Ref:6 |
||
| + | RX packets:5877 bytes:331906 errors:0 |
||
| + | TX packets:90486 bytes:3801508 errors:0 |
||
| + | Drops:60 |
||
| + | |||
| + | vif0/1 OS: vhost0 NH: 5 |
||
| + | Type:Host HWaddr:ea:ed:c6:a3:48:00 IPaddr:10.80.6.52 |
||
| + | Vrf:0 Mcast Vrf:65535 Flags:L3DEr QOS:-1 Ref:8 |
||
| + | RX packets:87731 bytes:3689442 errors:0 |
||
| + | TX packets:90797 bytes:3900805 errors:0 |
||
| + | Drops:0 |
||
| + | |||
| + | vif0/2 OS: pkt0 |
||
| + | Type:Agent HWaddr:00:00:5e:00:01:00 IPaddr:0.0.0.0 |
||
| + | Vrf:65535 Mcast Vrf:65535 Flags:L3Er QOS:-1 Ref:3 |
||
| + | RX packets:341977 bytes:29410367 errors:2 |
||
| + | TX packets:257076 bytes:22149108 errors:0 |
||
| + | Drops:2 |
||
| + | |||
| + | vif0/3 OS: vethf2a559ff-3 NH: 31 |
||
| + | Type:Virtual HWaddr:00:00:5e:00:01:00 IPaddr:100.64.0.4 |
||
| + | Vrf:3 Mcast Vrf:3 Flags:PL3L2DEr QOS:-1 Ref:6 |
||
| + | RX packets:84764 bytes:3560088 errors:0 |
||
| + | TX packets:84782 bytes:3560844 errors:0 |
||
| + | Drops:84764 |
||
| + | |||
| + | vif0/4 OS: vethd24940fe-f NH: 24 |
||
| + | Type:Virtual HWaddr:00:00:5e:00:01:00 IPaddr:10.170.6.201 |
||
| + | Vrf:2 Mcast Vrf:2 Flags:PL3L2DEr QOS:-1 Ref:6 |
||
| + | RX packets:84763 bytes:3560094 errors:0 |
||
| + | TX packets:84770 bytes:3560340 errors:0 |
||
| + | ISID: 0 Bmac: 02:23:74:22:79:09 |
||
| + | Drops:84765 |
||
| + | |||
| + | vif0/5 OS: tap494fcbba-0e NH: 28 |
||
| + | Type:Virtual HWaddr:00:00:5e:00:01:00 IPaddr:192.168.77.3 |
||
| + | Vrf:4 Mcast Vrf:4 Flags:PL3L2DEr QOS:-1 Ref:6 |
||
| + | RX packets:84828 bytes:3567931 errors:0 |
||
| + | TX packets:84868 bytes:3570013 errors:0 |
||
| + | Drops:30 |
||
| + | |||
| + | vif0/4353 OS: pkt3 |
||
| + | Type:Stats HWaddr:00:00:00:00:00:00 IPaddr:0.0.0.0 |
||
| + | Vrf:65535 Mcast Vrf:65535 Flags:L3L2 QOS:0 Ref:1 |
||
| + | RX packets:0 bytes:0 errors:0 |
||
| + | TX packets:0 bytes:0 errors:0 |
||
| + | Drops:0 |
||
| + | |||
| + | vif0/4354 OS: pkt1 |
||
| + | Type:Stats HWaddr:00:00:00:00:00:00 IPaddr:0.0.0.0 |
||
| + | Vrf:65535 Mcast Vrf:65535 Flags:L3L2 QOS:0 Ref:1 |
||
| + | RX packets:0 bytes:0 errors:0 |
||
| + | TX packets:0 bytes:0 errors:0 |
||
| + | Drops:0 |
||
| + | </PRE> |
||
Версия 11:28, 26 февраля 2025
Contrail
vif --list
Vrouter Interface Table
Flags: P=Policy, X=Cross Connect, S=Service Chain, Mr=Receive Mirror
Mt=Transmit Mirror, Tc=Transmit Checksum Offload, L3=Layer 3, L2=Layer 2
D=DHCP, Vp=Vhost Physical, Pr=Promiscuous, Vnt=Native Vlan Tagged
Mnp=No MAC Proxy, Dpdk=DPDK PMD Interface, Rfl=Receive Filtering Offload, Mon=Interface is Monitored
Uuf=Unknown Unicast Flood, Vof=VLAN insert/strip offload, Df=Drop New Flows, L=MAC Learning Enabled
Proxy=MAC Requests Proxied Always, Er=Etree Root, Mn=Mirror without Vlan Tag, HbsL=HBS Left Intf
HbsR=HBS Right Intf, Ig=Igmp Trap Enabled, Ml=MAC-IP Learning Enabled
vif0/0 OS: tenant (Speed 4000, Duplex 1) NH: 4
Type:Physical HWaddr:ea:ed:c6:a3:48:00 IPaddr:0.0.0.0
Vrf:0 Mcast Vrf:65535 Flags:TcL3L2VpEr QOS:-1 Ref:6
RX packets:5877 bytes:331906 errors:0
TX packets:90486 bytes:3801508 errors:0
Drops:60
vif0/1 OS: vhost0 NH: 5
Type:Host HWaddr:ea:ed:c6:a3:48:00 IPaddr:10.80.6.52
Vrf:0 Mcast Vrf:65535 Flags:L3DEr QOS:-1 Ref:8
RX packets:87731 bytes:3689442 errors:0
TX packets:90797 bytes:3900805 errors:0
Drops:0
vif0/2 OS: pkt0
Type:Agent HWaddr:00:00:5e:00:01:00 IPaddr:0.0.0.0
Vrf:65535 Mcast Vrf:65535 Flags:L3Er QOS:-1 Ref:3
RX packets:341977 bytes:29410367 errors:2
TX packets:257076 bytes:22149108 errors:0
Drops:2
vif0/3 OS: vethf2a559ff-3 NH: 31
Type:Virtual HWaddr:00:00:5e:00:01:00 IPaddr:100.64.0.4
Vrf:3 Mcast Vrf:3 Flags:PL3L2DEr QOS:-1 Ref:6
RX packets:84764 bytes:3560088 errors:0
TX packets:84782 bytes:3560844 errors:0
Drops:84764
vif0/4 OS: vethd24940fe-f NH: 24
Type:Virtual HWaddr:00:00:5e:00:01:00 IPaddr:10.170.6.201
Vrf:2 Mcast Vrf:2 Flags:PL3L2DEr QOS:-1 Ref:6
RX packets:84763 bytes:3560094 errors:0
TX packets:84770 bytes:3560340 errors:0
ISID: 0 Bmac: 02:23:74:22:79:09
Drops:84765
vif0/5 OS: tap494fcbba-0e NH: 28
Type:Virtual HWaddr:00:00:5e:00:01:00 IPaddr:192.168.77.3
Vrf:4 Mcast Vrf:4 Flags:PL3L2DEr QOS:-1 Ref:6
RX packets:84828 bytes:3567931 errors:0
TX packets:84868 bytes:3570013 errors:0
Drops:30
vif0/4353 OS: pkt3
Type:Stats HWaddr:00:00:00:00:00:00 IPaddr:0.0.0.0
Vrf:65535 Mcast Vrf:65535 Flags:L3L2 QOS:0 Ref:1
RX packets:0 bytes:0 errors:0
TX packets:0 bytes:0 errors:0
Drops:0
vif0/4354 OS: pkt1
Type:Stats HWaddr:00:00:00:00:00:00 IPaddr:0.0.0.0
Vrf:65535 Mcast Vrf:65535 Flags:L3L2 QOS:0 Ref:1
RX packets:0 bytes:0 errors:0
TX packets:0 bytes:0 errors:0
Drops:0