HP iLO / LO100
При работе с контроллером удаленного доступа(KVM) iLo, установленного в серверах HP, наиболее часто возникают следующие проблемы:
Cброс сессии по ssh
Тормозит виртуальная консоль, не пускает в iLo из-за зависшей Вашей сессии или сессии другого пользователя
Remote Console is unavailable. It is already in use by a different client
,
не принимает логин и пароль: invalid username/password you have been disconnected
решение - зайти в iLo по SSH под Вашим логином/паролем или под учетной записью суперпользователя Administrator(его пароль указан на картонной бирке, входящей в комплект документации к серверу) и выполнить команду:
reset map1
Виртуальная консоль
После очередного апдейта java на рабочем ПК не получается зайти с него в iLO
iLO remote console crashes with error "com.serverengines.rdr.EndOfStream: EndOfStream"
решение - cкачать java-апплет iLo через браузер http://<IP-адрес Вашего iLo>/M2.JAR
(например 192.168.1.74/M2.JAR )
java -jar M2.JAR
(Регистр ВАЖЕН)
Обновление прошивки LO100
- Это, ссуко, страшный гимморой (как и всегда)
- это более старая версия iLO называется LO100 (но учитывая что она работает и низкую стоимость шасси это просто отличное решение)
Существует несколько вариантов
- из-под дос загрузившись с диска или USB
- tftp
Очевидно что устраивает только второй вариант
НО, на сайте HP можно найти только файлы пригодные к заливке первым способом, в дополнение к тому что эти нехорошие люди упаковали все в само-распаковывающийся архив для windows.
В недрах интернета удалось найти что файл который можно залить через tftp на самом деле это распакованный файл который идет в архиве, но распаковать архив удалось только под виндой (виртуалка, XP):
ROMPAQ /D <infile> <outfile>
ROMPAQ /D CPQQ1402.AA8 LO100.BIN
Результирующий файл Файл:LO100.BIN можно использовать для загрузки с tftp (регистр в именифайла важен)
Оригинальный архив от HP можно взять на сайте HP очевидно
SP62696.exe (5.9 MB)
,
по имени файла так же ищется много дискуссий о том как им пользоваться.
SanDisk
Ключики
iLO, iLO2, iLO3 and iLO4 Advanced License Activation Keys
iLO Advanced License Keys:
247RH-ZPJ8S-7B17D-FCE55-DDD17
Ключ от iLO 2 подходит к iLO 3 и iLO 3
LO100i Advanced License Keys:
35DRP-7B3TX-78VVM-7KX4Y-XS74X — Advanced
iLO 2 Advanced License Keys:
35DPH-SVSXJ-HGBJN-C7N5R-2SS4W (подошел для DL360p Gen8 iLO 4)
35SCR-RYLML-CBK7N-TD3B9-GGBW2
iLO MP (hp Integrity) Advanced License Keys:
32Q8Y-XZVGQ-4SGJB-4KY3R-M9ZBN — MP Advanced
DL140 проверено
IPMI
/usr/sbin/ipmi-sensors \
-D LAN2_0 \
-h 10.72.0.4 \
-u username \
-p password \
-l USER \
-W discretereading
ID | Name | Type | Reading | Units | Event
64 | OS Boot Status | OS Boot | N/A | N/A | N/A
112 | POST Error | System Firmware Progress | N/A | N/A | N/A
160 | Memory ECC | Memory | N/A | N/A | N/A
208 | CPU1 DIMM1 | Memory | N/A | N/A | N/A
256 | CPU1 DIMM2 | Memory | N/A | N/A | N/A
304 | CPU1 DIMM3 | Memory | N/A | N/A | N/A
352 | CPU1 DIMM4 | Memory | N/A | N/A | N/A
400 | CPU1 DIMM5 | Memory | N/A | N/A | N/A
448 | CPU1 DIMM6 | Memory | N/A | N/A | N/A
496 | CPU2 DIMM1 | Memory | N/A | N/A | N/A
544 | CPU2 DIMM2 | Memory | N/A | N/A | N/A
592 | CPU2 DIMM3 | Memory | N/A | N/A | N/A
640 | CPU2 DIMM4 | Memory | N/A | N/A | N/A
688 | CPU2 DIMM5 | Memory | N/A | N/A | N/A
736 | CPU2 DIMM6 | Memory | N/A | N/A | N/A
1296 | CPU1_CATERR | Processor | N/A | N/A | 'OK'
1344 | CPU1_PROCHOT | Processor | N/A | N/A | 'OK'
1392 | CPU1_Present | Processor | N/A | N/A | 'Device Inserted/Device Present'
1440 | CPU2_PROCHOT | Processor | N/A | N/A | 'OK'
1488 | CPU2_Present | Processor | N/A | N/A | 'Device Inserted/Device Present'
1536 | CPU2_CATERR | Processor | N/A | N/A | 'OK'
1584 | CPU ThermalTrip | Processor | N/A | N/A | 'OK'
1632 | 2U_2HDD13_Outlet | Temperature | N/A | C | N/A
1696 | 2U_2HDD14_Outlet | Temperature | N/A | C | N/A
1808 | IOH IERR2 | Module/Board | N/A | N/A | 'OK'
1856 | BMC_IOH_THERMRIP | Module/Board | N/A | N/A | 'OK'
1904 | IOH_THERMALERT_N | Module/Board | N/A | N/A | 'OK'
1952 | IOH_NMI_DETECT | Module/Board | N/A | N/A | 'OK'
2000 | MULTI_BIT_ERR | Module/Board | N/A | N/A | 'OK'
2048 | FAIL_TO_PWR_ON | Module/Board | N/A | N/A | 'OK'
2096 | VRD_PWRGOOD_FAIL | Module/Board | N/A | N/A | 'OK'
2144 | PS1 Status | Power Supply | N/A | N/A | 'Presence detected'
2192 | PS2 Status | Power Supply | N/A | N/A | 'Presence detected'
2240 | PS_RPS_N | Power Unit | N/A | N/A | 'Device Inserted/Device Present'
2288 | PSRed Status | Power Unit | N/A | N/A | 'Fully Redundant'
2336 | P12V | Voltage | 11.98 | V | 'OK'
2400 | P5V | Voltage | 5.05 | V | 'OK'
2464 | P5V-STBY | Voltage | 5.08 | V | 'OK'
2528 | P3V3 | Voltage | 3.30 | V | 'OK'
2592 | P3V3-STBY | Voltage | 3.36 | V | 'OK'
2656 | P1V1_IOH | Voltage | 1.11 | V | 'OK'
2720 | PVCORE1 | Voltage | 1.15 | V | 'OK'
2784 | PVTT-CPU1 | Voltage | 1.16 | V | 'OK'
2848 | P1V5_DDR3_CPU1 | Voltage | 1.51 | V | 'OK'
2912 | PVCORE2 | Voltage | 1.21 | V | 'OK'
2976 | PVTT-CPU2 | Voltage | 1.13 | V | 'OK'
3040 | P1V5_DDR3_CPU2 | Voltage | 1.50 | V | 'OK'
3104 | FAN1_INLET | Fan | 7993.61 | RPM | 'OK'
3168 | FAN2_INLET | Fan | 7735.75 | RPM | 'OK'
3232 | FAN3_INLET | Fan | 8269.25 | RPM | 'OK'
3296 | FAN4_INLET | Fan | 7494.00 | RPM | 'OK'
3360 | CPU1DIMM2 | Temperature | 25.50 | C | 'OK'
3424 | CPU1DIMM1 | Temperature | 24.00 | C | 'OK'
3488 | CPU1DIMM4 | Temperature | 26.00 | C | 'OK'
3552 | CPU1DIMM3 | Temperature | 25.50 | C | 'OK'
3616 | CPU1DIMM6 | Temperature | 27.50 | C | 'OK'
3680 | CPU1DIMM5 | Temperature | 27.00 | C | 'OK'
3744 | CPU2DIMM2 | Temperature | 30.00 | C | 'OK'
3808 | CPU2DIMM1 | Temperature | 26.50 | C | 'OK'
3872 | CPU2DIMM4 | Temperature | 38.00 | C | 'OK'
3936 | CPU2DIMM3 | Temperature | 35.00 | C | 'OK'
4000 | CPU2DIMM6 | Temperature | 37.50 | C | 'OK'
4064 | CPU2DIMM5 | Temperature | 39.50 | C | 'OK'
4128 | MLB inlet_1 | Temperature | 16.00 | C | 'OK'
4192 | IOH inlet | Temperature | 25.00 | C | 'OK'
4256 | CPU1 Sensor | Temperature | 46.00 | C | 'OK'
4320 | CPU2 Sensor | Temperature | 46.00 | C | 'OK'
4384 | Inlet ambient | Temperature | 12.00 | C | 'OK'
4448 | IOH outlet | Temperature | 24.50 | C | 'OK'
4512 | MLB inlet_2 | Temperature | 21.00 | C | 'OK'
4576 | FH/FL riser1 | Temperature | 17.50 | C | 'OK'
4640 | HH/LP riser | Temperature | 16.50 | C | 'OK'
4704 | FH/FL riser2 | Temperature | 16.00 | C | 'OK'
4768 | Front dimm2 | Temperature | 22.00 | C | 'OK'
4832 | Front dimm3 | Temperature | 21.00 | C | 'OK'
4896 | Front dimm1 | Temperature | 21.00 | C | 'OK'
4960 | Rear dimm2 | Temperature | 27.00 | C | 'OK'
5024 | Rear dimm1 | Temperature | 27.00 | C | 'OK'
5088 | Rear dimm3 | Temperature | 27.00 | C | 'OK'
5152 | FH/FL outlet | Temperature | 20.00 | C | 'OK'
5216 | HH/LP outlet | Temperature | 19.50 | C | 'OK'
5280 | MLB inlet_3 | Temperature | 16.00 | C | 'OK'
5344 | MLB inlet_4 | Temperature | 16.00 | C | 'OK'
5408 | IOH_Temp | Temperature | 48.00 | C | 'OK'
31024 | Watchdog | Watchdog 2 | N/A | N/A | 'OK'
31072 | Chassis | Chassis | N/A | N/A | 'State Deasserted'
31120 | ACPI State | System ACPI Power State | N/A | N/A | N/A
Zabbix IPMI Discovery