Calico Kubernetes the hard way v2 How tunl0 works

Материал из noname.com.ua
Перейти к навигацииПерейти к поиску


Как работает IP-in-IP туннель в Calico

Это один из вариантов конфигурации Calico.
Эта статья появилась так-как настройка туннеля не очень-то очевидна.

Схема сети

  • Показаны только 2 ноды



+----------------------------------------+ 						+----------------------------------------+ 
| Host: worker1                          | 						| Host:  worker2                         |
|    +---------------------+             | 						|    +---------------------+             |
|    | POD1                |             | 						|    | POD2                |             |
|    |                     |             | 						|    |                     |             |
|    |  10.244.235.132/32  |             | 						|    |  10.244.189.171/32  |             |
|    +---eth0--------------+             | 						|    +---eth0--------------+             |
|         |                              | 						|         |                              |
|         |                              | 						|         |                              | 
|    caliXXXX                            | 						|    caliYYYY                            |
|     На этом интерфейсе НЕТ ip адреса   | 						|     На этом интерфейсе НЕТ ip адреса   |
|                                        | 						|                                        |
|  [ tunl0 ] 10.244.235.136/32           | 						|  [ tunl0 ] 10.244.189.71/32            |
|                                        | 						|                                        |
+--[ eth0  ]-----------------------------+ 						+--[ eth0  ]-----------------------------+
      |                                                               |
      +---------------------------------------------------------------+


  • ip tunnel add mytun mode ipip remote 251.4.92.217 local 240.101.83.2

Ссылки