ZTE 320 Firmware Upgrade: различия между версиями

Материал из noname.com.ua
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 68: Строка 68:
   
 
=1=
 
=1=
  +
<PRE>
  +
C320-Donec#show patch-running
  +
Loc FileName PatchTag OperateTime PatchState
  +
-------------------------------------------------------------------------------
  +
1/1/1 gtghkv125p3t29_r0.pat 2.0 2023-09-22 15:18:42 ACTIVE
  +
1/1/2 gtghkv125p3t29_r0.pat 2.0 2023-09-22 15:18:49 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r0.pat 2.0 2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r1.pat 2.0 2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r2.pat 2.0 2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r3.pat 2.0 2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r4.pat 2.0 2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r5.pat 2.0 2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r6.pat 2.0 2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r7.pat 2.0 2023-09-22 16:26:16 ACTIVE
  +
1/1/4 smxav125p3t13_r10.pat 2.0 2023-09-22 16:26:16 ACTIVE
  +
</PRE>
  +
  +
=2=

Версия 10:37, 27 сентября 2023

ZTE C320 Firmware Upgrade

Смотрим список установленных карт

#show card
Rack Shelf Slot CfgType RealType Port    HardVer SoftVer         Status
-------------------------------------------------------------------------------
1    1     1    GTGH    GTGHK    16      151202  V1.2.5P3        INSERVICE
1    1     2    GTGH    GTGHK    16      151202  V1.2.5P3        INSERVICE
1    1     3    PRAM    PRAM     3               V1.01           INSERVICE
1    1     4    SMXA    SMXA     3       131201  V1.2.5P3        INSERVICE

GTGHK

ls -1
GTXK.BT
GTXK.FW
GTXK_LX.MVR
show version-running
PhyLoc  FileType   VerType    VerTag            BuildTime           VerLength
--------------------------------------------------------------------------------

1/1/1   GTGHK      MVR        V1.2.5P3          2017-05-16 04:34:12 6010580
1/1/1   GTXK       BT         V4.0.14           2017-09-04  0:52:45 524288
1/1/4   SMXA       MVR        V1.2.5P3          2015-01-05 03:50:18 14818071
1/1/4   SMXA       BT         V4.0.5            2014-12-10  9:13:26 524288
1/1/2   GTGHK      MVR        V1.2.5P3          2017-05-16 04:34:12 6010580
1/1/2   GTXK       BT         V4.0.14           2017-09-04  0:52:45 524288
C320-Donec#dir img
Directory of /flash/img/
attribute   size       date         time       name
-rwx        524288     AUG-15-2012  17:08:54   smxa.bt
-rwx        648494     AUG-15-2012  17:09:06   smxa.fw
-rwx        524288     AUG-15-2012  17:09:16   etghg.bt
-rwx        100675     AUG-15-2012  17:09:24   etghg.fw
-rwx        10207084   AUG-15-2012  17:10:50   etghg.mvr
-rwx        1527486    AUG-15-2012  17:11:10   etgo.fw
-rwx        5083571    AUG-15-2012  17:11:50   etgo.mvr
-rwx        253856     AUG-15-2012  17:11:58   etgod.bt
-rwx        524288     AUG-15-2012  17:12:10   etto.bt
-rwx        534532     AUG-15-2012  17:12:22   etto.fw
-rwx        5510212    AUG-15-2012  17:13:12   etto.mvr
-rwx        524288     AUG-15-2012  17:13:22   ftgkb.bt
-rwx        85188      AUG-15-2012  17:13:30   ftgkb.fw
-rwx        4803804    AUG-15-2012  17:14:18   ftgkb.mvr
-rwx        524288     AUG-15-2012  17:14:28   gtghg.bt
-rwx        100534     AUG-15-2012  17:14:38   gtghg.fw
-rwx        5338780    AUG-15-2012  17:15:32   gtghg.mvr
-rwx        524288     AUG-15-2012  17:15:44   gtgog.bt
-rwx        139509     AUG-15-2012  17:15:52   gtgog.fw
-rwx        5595416    AUG-15-2012  17:16:48   gtgog.mvr
-rwx        524288     AUG-15-2012  17:17:00   gtxog.bt
-rwx        8940762    AUG-15-2012  17:18:20   gtxog.fw
-rwx        5329580    AUG-15-2012  17:19:20   gtxog.mvr
-rwx        934        AUG-15-2012  17:19:30   pm.fw
-rwx        14818071   AUG-15-2012  17:33:44   smxa1.mvr
-rwx        14818071   AUG-15-2012  17:35:28   smxa0.mvr
-rwx        461545     MAR-26-2017  12:18:50   gtxk.fw
-rwx        524288     MAR-26-2017  12:20:32   gtxk.bt
-rwx        6010580    MAR-26-2017  12:22:06   gtghk.mvr
Current directory 29 files total

1

C320-Donec#show  patch-running
Loc    FileName                       PatchTag   OperateTime         PatchState
-------------------------------------------------------------------------------
1/1/1 gtghkv125p3t29_r0.pat          2.0        2023-09-22 15:18:42 ACTIVE
1/1/2 gtghkv125p3t29_r0.pat          2.0        2023-09-22 15:18:49 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r0.pat           2.0        2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r1.pat           2.0        2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r2.pat           2.0        2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r3.pat           2.0        2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r4.pat           2.0        2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r5.pat           2.0        2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r6.pat           2.0        2023-09-22 16:26:15 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r7.pat           2.0        2023-09-22 16:26:16 ACTIVE
1/1/4 smxav125p3t13_r10.pat          2.0        2023-09-22 16:26:16 ACTIVE

2